INDICES ACTUELS
Les repères immobilier à partir de 2018.
Ce sont les chiffres officiels de l’INSEE.
Ces repères pourront vous aider.
Indice du coût de la construction INSEE
Trimestre | 1er | 1er | 2e | 2e | 3e | 3e | 4e | 4e |
Indice | Publication Insee | Indice | Publication Insee | Indice | Publication Insee | Indice | Publication Insee | |
2018 | 1671 | 26/06/18 | 1699 | 19/09/18 | 1733 | 19/12/18 | 1703 | 22/03/19 |
2019 | 1728 | 21/06/19 | 1746 | 20/09/19 | 1746 | 19/12/19 | 1769 | 20/03/20 |
2020 | 1770 | 30/06/20 | 1753 | 25/09/20 | 1765 | 18/12/20 | 1795 | 21/03/21 |
2021 | 1822 | 25/06/21 | 1821 | 26/09/21 | 1886 | 23/12/21 | 1886 | 25/03/22 |
2022 | 1948 | 22/06/22 | 1966 | 23/09/22 | 2037 | 23/12/22 | 2052 | 25/03/23 |
2023 | 2077 | 23/06/23 | 2123 | 30/09/23 | 2106 | 22/12/23 | 2162 | 04/04/24 |
Les taux des prêts immobiliers au niveau national
Durée du prêt | inférieur à 10 ans | entre 10 et 20 ans | supérieur à 20 ans |
Taux moyen en septembre 2023 | 4,23% | 5,28% | 5,56% |
Indice de référence des loyers
Trimestre | 1er | 1er | 2e | 2e | 3e | 3e | 4e | 4e |
Indice | Publication Insee | Indice | Publication Insee | Indice | Publication Insee | Indice | Publication Insee | |
2018 | 127,22 | 12/04/18 | 127,77 | 12/07/18 | 128,45 | 11/10/18 | 129,03 | 15/01/19 |
2019 | 129,38 | 11/04/19 | 129,72 | 16/07/19 | 129,99 | 15/10/19 | 130,26 | 15/01/20 |
2020 | 130,57 | 15/04/20 | 130,57 | 30/06/20 | 130,59 | 15/10/20 | 130,52 | 15/01/21 |
2021 | 130,69 | 15/04/21 | 131,12 | 16/07/21 | 131,67 | 15/10/21 | 132,62 | 14/01/22 |
2022 | 133,93 | 15/04/22 | 135,84 | 13/07/22 | 136,27 | 15/10/22 | 137,26 | 31/01/23 |
2023 | 138,61 | 15/04/23 | 140,59 | 11/07/23 | 141,03 | 14/10/23 | 142,06 | 12/01/24 |
2024 | 143.46 | 16/04/24 |
Indice trimestriel des loyers commerciaux
Trimestre | 1er | 1er | 2e | 2e | 3e | 3e | 4e | 4e |
Indice | Publication Insee | Indice | Publication Insee | Indice | Publication Insee | Indice | Publication Insee | |
2018 | 111,87 | 26/06/18 | 112,59 | 19/09/18 | 113,45 | 19/12/18 | 114,06 | 15/03/19 |
2019 | 114,64 | 22/06/19 | 115,21 | 20/09/19 | 115,60 | 19/12/19 | 116,16 | 20/03/20 |
2020 | 116,63 | 30/06/20 | 115,42 | 25/09/20 | 115,70 | 18/12/20 | 115,70 | 21/03/21 |
2021 | 116,73 | 23/06/21 | 118,41 | 24/09/21 | 119,70 | 23/12/21 | 118,59 | 25/03/22 |
2022 | 120,61 | 22/06/22 | 123,65 | 23/09/22 | 126,13 | 18/12/22 | 126,05 | 25/03/23 |
2023 | 128,68 | 25/06/23 | 131,81 | 30/09/23 | 133,66 | 22/12/23 |
Agence Immobilière et Stratégie Immobilière
Axe Nancy / Metz / Thionville / Luxembourg
Metz
Thionville
07.69.81.58.61
Lundi - Vendredi
9h-12h / 14h-18h
42, rue Saint-Marcel
57000 Metz, France
Immoptimum
03.82.82.10.80
Lundi - Vendredi
9h-12h / 14h-18h
7, rue Saint Nicolas
57100 Thionville, France