INDICES ACTUELS
Ce sont les chiffres officiels de l’INSEE.
Ces repères pourront vous aider.
| Année | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 077 | 2 123 | 2 106 | 2 162 |
| 2024 | 2 227 | 2 205 | 2 143 | 2 108 |
| 2025 | 2 146 | 2 086 | 2 056 | — |
Source : INSEE – Indice du coût de la construction (ICC).
Dernière valeur publiée : 2025 T3.
| Année | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 138,61 | 140,59 | 141,03 | 142,06 |
| 2024 | 143,46 | 145,17 | 144,51 | 144,64 |
| 2025 | 145,47 | 146,68 | 145,77 | 145,78 |
Source : INSEE – Indice de Référence des Loyers (IRL).
Dernière publication connue : 4e trimestre 2025 (publiée 15/01/2026).
| Année | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 128,68 | 131,81 | 133,66 | 132,63 |
| 2024 | 134,58 | 136,72 | 137,71 | 135,30 |
| 2025 | 135,87 | 136,81 | 137,09 | — |
Source : INSEE – Indice Trimestriel des Loyers Commerciaux (ILC).
Dernières valeurs publiées : 2025 T3.
Agence Immobilière et Stratégie Immobilière
Axe Nancy / Metz / Thionville / Luxembourg
Metz
Thionville
07.69.81.58.61
Lundi - Vendredi
9h-12h / 14h-18h
42, rue Saint-Marcel
57000 Metz, France
Immoptimum
03.82.82.10.80
Lundi - Vendredi
9h-12h / 14h-18h
78, Avenue Clémenceau
57100 Thionville, France
